NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG CHÚ Ý
Trải qua hơn 15 năm với rất nhiều thử thách và sự phát triển mới, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử của chương trình "Chinh phục đỉnh cao" qua một số cột mốc đáng chú ý dưới đây:
CUỘC THI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA
Trường THPT Thị xã Quảng Trị đã có 11 học sinh tham dự chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" trên sóng VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó 1 bạn tham gia O4, 1 bạn tham gia O5, 2 bạn tham gia O6 và 7 bạn lần lượt tham gia O12, O15, O17, O18, O20, O21, O22:
Trần Lục Thanh Tuyền - O4
Nguyễn Trác Việt - O5
Nguyễn Hoàng Lâm - O6
Thân Quang Minh - O6
Huỳnh Nhật Minh - O12
Văn Viết Đức - O15
Hoàng Công Sơn - O17
Lê Thanh Tân Nhật - O18
Văn Ngọc Tuấn Kiệt - O20
Lê Thanh Quý Hải - O21
Trần Vinh Khánh - O22
CHÚNG TA ĐÃ 3 LẦN MANG VINH QUANG VỀ CHO TỈNH QUẢNG TRỊ, CHO TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
VỚI 3 ĐIỂM CẦU TRUYỀN HÌNH CỦA TRẬN CHUNG KẾT NĂM:
- Văn Viết Đức (Quán quân Olympia năm thứ 15) -
- Lê Thanh Tân Nhật (Á quân Olympia năm thứ 18) -
- Văn Ngọc Tuấn Kiệt (Quý quân
Olympia năm thứ 20) -
CUỘC THI CHINH PHỤC CẤP TỈNH
Là cuộc thi có tuổi đời khá lâu do Đài Phát thanh Truyền hình (QRTV) và Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị phối hợp tổ chức. Trường chúng ta đã tham gia tất cả các mùa của cuộc thi này, 2 lần đạt giải Nhất, 1 lần đạt giải Ba Chung kết và nhiều thành tích khác.
CUỘC THI CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
Hãy cùng nhìn lại một vài trong số rất nhiều hình ảnh đáng nhớ của cuộc thi Chinh phục đỉnh cao cũng như kết quả của những trận Chung kết từ năm 2012 đến nay nhé.
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A4 (10-13) | Lê Vũ | x |
2 | A5 (10-13) | Lê Đức Phước | x |
3 | A7(12-15) | Lê Bá Nhật Trình ♔ | 225 |
4 | A7 (11-14) | Hồ Bảo Quốc | x |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A1(11-14) | Nguyễn Hoàng Uyên Nhi | x |
2 | A3(12-15) | Dương Đình Minh Khương | x |
3 | A1(12-15) | Văn Viết Đức ♔ | x |
4 | A10(13-16) | Hoàng Vũ | x |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A1(12-15) | Lê Bá Thành Đạt ♔ | 180 |
2 | A7(12-15) | Lê Bá Nhật Trình | 70 |
3 | A1(12-15) | Nguyễn Quang Hảo | 100 |
4 | A3(12-15) | Dương Đình Minh Khương | 130 |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A1(14-17) | Trần Đăng Khoa | 110 |
2 | A1(14-17) | Lê Minh Nguyên ♔ | 205 |
3 | A1(13-16) | Nguyễn Hoàng Bảo Phương | -55 |
4 | A7(13-16) | Nguyễn Ngọc Tiến | 25 |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A2(14-17) | Nguyễn Văn Tài | 110 |
2 | A1(16-19) | Lê Thanh Tân Nhật | 220 |
3 | A3(15-18) | Hoàng Công Sơn ♔ | 225 |
4 | A10(14-17) | Nguyễn Phước Trung | 130 |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A3(16-19) | Phạm Trần Thiên Phúc | 50 |
2 | A1(16-19) | Lê Thanh Tân Nhật ♔ | 210 |
3 | A1(17-20) | Nguyễn Trần Mỹ Duyên | 140 |
4 | A6(17-20) | Trần Ngọc Vũ | 140 |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A6(17-20) | Đặng Quang Huy ♔ | 210 |
2 | A6(17-20) | Trần Ngọc Vũ | 200 |
3 | A3(16-19) | Lê Hữu Hưng | 190 |
4 | A6(17-20) | Hoàng Lương | 100 |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A1(19-22) | Hồ Văn Phương | 180 |
2 | A5(19-22) | Lê Thanh Quý Hải ♔ | 270 |
3 | A1(18-21) | Văn Ngọc Tuấn Kiệt | 230 |
4 | A1(19-22) | Văn Quốc Khánh | 135 |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A1(19-22) | Văn Quốc Khánh ♔ | 260 |
2 | A1(20-23) | Phan Thuỷ Phương | 185 |
3 | A1(20-23) | Trần Vinh Khánh | 165 |
4 | A5(19-22) | Lê Thanh Quý Hải | 95 |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A11(19-22) | Cao Sỹ Siêu | 0 |
2 | A1(20-23) | Trần Vinh Khánh | 295 |
3 | A1(20-23) | Phan Thủy Phương ♔ | 385 |
4 | A4(19-22) | Lê Thị Tố Uyên | 0 |
STT | Lớp | Họ tên | Điểm |
---|---|---|---|
1 | A1(21-24) | Vũ Nguyễn Anh Dũng | 70 |
2 | A1(22-25) | Trương Thanh Trung Hiếu ♔ | 155 |
3 | A1(22-25) | Trần Lê Diễm Quỳnh | 135 |
4 | A1(21-24) | Nguyễn Quốc Trung | 0 |
VIDEO TƯ LIỆU OLYMPIA, CHINH PHỤC TỈNH, CPĐC CẤP TRƯỜNG
Dưới đây là kho tư liệu tổng hợp các trận thi đấu ở các cuộc thi mà trường THPT Thị xã Quảng Trị có học sinh tham dự. Mời quý Thầy cô, các bạn, các fan của các chương trình xem lại. ^^
Cuộc thi Tuần 3 Tháng 2 Quý 2 năm thứ 12
Cuộc thi Tuần 3 Tháng 1 Quý 1 năm thứ 15
Cuộc thi Quý 1 năm thứ 15
Cuộc thi Chung kết năm thứ 15
Cuộc thi Tuần 1 Tháng 3 Quý 3 năm thứ 17
Cuộc thi Tuần 3 Tháng 1 Quý 4 năm thứ 18
Cuộc thi Tháng 1 Quý 4 năm thứ 18
Cuộc thi Quý 4 năm thứ 18
Cuộc thi Chung kết năm thứ 18
Cuộc thi Tuần 1 Tháng 3 Quý 3 năm thứ 20
Cuộc thi Quý 3 năm thứ 20
Cuộc thi Chung kết năm thứ 20
Cuộc thi Chung kết CP 2010 - Phần 1
Cuộc thi Chung kết CP 2010 - Phần 2
Cuộc thi Chung kết CP 2010 - Phần cuối
Cuộc thi Chung kết CP 2012 - Phần 1
Cuộc thi Chung kết CP 2012 - Phần 2
Cuộc thi Chung kết CP 2012 - Phần 3
Cuộc thi Chung kết CP 2012 - Phần cuối
Trận thi số 5 - CP 2017
Trận thi tứ kết 4 - CP 2017
Trận thi số 7 - CP 2017
Trận thi số 9 - CP 2017
Trận thi số 15 - CP 2017
Trận thi số 10 - CP 2018
Trận thi số 9 - CP 2018
Trận thi tứ kết 4 - CP 2018
Trận thi số 5 - CP 2019
Trận thi tứ kết 3 - CP 2019
Trận thi số 13 - CP 2019
Đang chờ cập nhật... Mong quý thầy cô, các bạn học sinh và khán giả thông cảm.